%PDF-1.4 %âãÏÓ #tlhkpln#
Name Size Modified Perms Actions
efi --- January 01 1970 00:00:00. 0700
grub2 --- March 04 2026 12:31:19. 0700
loader --- May 26 2023 10:07:21. 0755
.vmlinuz-5.14.0-362.13.1.el9_3.x86_64.hmac 167 bytes December 21 2023 12:21:18. 0644
.vmlinuz-5.14.0-427.35.1.el9_4.x86_64.hmac 167 bytes September 12 2024 15:30:55. 0644
.vmlinuz-5.14.0-570.28.1.el9_6.x86_64.hmac 167 bytes July 22 2025 12:06:27. 0644
System.map-5.14.0-362.13.1.el9_3.x86_64 8.10 MB December 21 2023 12:22:01. 0600
System.map-5.14.0-427.35.1.el9_4.x86_64 8.23 MB September 12 2024 15:31:30. 0600
System.map-5.14.0-570.28.1.el9_6.x86_64 9.00 MB July 22 2025 12:07:32. 0600
config-5.14.0-362.13.1.el9_3.x86_64 214.32 KB December 21 2023 12:22:02. 0644
config-5.14.0-427.35.1.el9_4.x86_64 218.06 KB September 12 2024 15:31:31. 0644
config-5.14.0-570.28.1.el9_6.x86_64 228.38 KB July 22 2025 12:07:33. 0644
initramfs-0-rescue-b1ce4cc6f6cb4b7d815abacd0e68d04c.img 74.93 MB May 26 2023 10:09:18. 0600
initramfs-5.14.0-362.13.1.el9_3.x86_64.img 34.68 MB September 18 2024 08:26:00. 0600
initramfs-5.14.0-362.13.1.el9_3.x86_64kdump.img 33.43 MB September 18 2024 08:26:14. 0600
initramfs-5.14.0-427.35.1.el9_4.x86_64.img 37.14 MB July 28 2025 09:30:42. 0600
initramfs-5.14.0-427.35.1.el9_4.x86_64kdump.img 37.13 MB July 28 2025 09:30:56. 0600
initramfs-5.14.0-570.28.1.el9_6.x86_64.img 37.64 MB July 28 2025 09:30:21. 0600
initramfs-5.14.0-570.28.1.el9_6.x86_64kdump.img 37.11 MB October 24 2025 08:17:43. 0600
symvers-5.14.0-362.13.1.el9_3.x86_64.gz 376.53 KB December 21 2023 12:22:02. 0644
symvers-5.14.0-427.35.1.el9_4.x86_64.gz 390.32 KB September 12 2024 15:31:31. 0644
symvers-5.14.0-570.28.1.el9_6.x86_64.gz 311.26 KB July 22 2025 12:07:36. 0644
vmlinuz-0-rescue-b1ce4cc6f6cb4b7d815abacd0e68d04c 11.64 MB May 26 2023 10:08:39. 0755
vmlinuz-5.14.0-362.13.1.el9_3.x86_64 12.75 MB December 21 2023 12:22:02. 0755
vmlinuz-5.14.0-427.35.1.el9_4.x86_64 13.00 MB September 12 2024 15:31:31. 0755
vmlinuz-5.14.0-570.28.1.el9_6.x86_64 14.24 MB July 22 2025 12:07:36. 0755
Agropolis International

Recherche et enseignement supérieur agronomique en Occitanie

La recherche agronomique est appelée à répondre aux multiples défis auxquels sont confrontées l’agriculture et l’alimentation et à contribuer aux innovations permettant de les relever : réduction des impacts environnementaux et de la consommation de ressources, adaptation au changement climatique, production d’aliments sains et accessibles dans (…)

Présentation de l’association

Agropolis International est une association qui fédère les institutions d’enseignement supérieur et de recherche œuvrant dans le domaine de l’agro-environnement au sens large implantées en région Occitanie. Sont également associées à sa gouvernance des collectivités locales et des organisations représentant les acteurs du territoire.

Nos dernières actus


Michel Griffon, pionnier d’une agriculture conciliée avec la nature


Michel Griffon, figure historique du Cirad et pionnier d’une agriculture conciliée avec la nature, laisse l’héritage d’un intellectuel visionnaire et d’un humaniste profondément engagé pour le Sud. Michel a joué un rôle majeur dans la vie du Cirad et dans la recherche agronomique nationale et internationale.

Conférence de Carlos Duarte : droits des paysans et enjeux fonciers


Le Pôle Foncier et l’UMR SENS ont le plaisir de vous inviter à une conférence exceptionnelle de Carlos Duarte, rapporteur du groupe de travail des Nations Unies sur les droits des paysans et autres travailleurs des zones rurales. Professeur à l’Université Javeriana de Cali (Colombie), Carlos Duarte coordonne un groupe de recherche consacré (…)

Conférence à Montpellier & Toulouse : Concentrated Corporate Power in Food Systems and Why It Matters


Deux rendez-vous en France autour des systèmes alimentaires Dans le cadre d’une tournée en France, deux événements complémentaires sont organisés à Toulouse et à Montpellier autour des enjeux contemporains de l’agriculture et de l’alimentation, avec la participation de la professeure Jennifer Clapp. À Toulouse – 18 mai 2026 Une journée (…)

Nos dernières actus


CORAE : Les priorités de la recherche se dessinent en Occitanie


Communiqué de presse du 15 juin 2026

À mi-parcours, la démarche CoRAE en Occitanie a permis de recueillir plus de 4 300 contributions pour rapprocher la recherche en agriculture, alimentation et environnement des besoins du terrain et répondre aux grands défis à venir. Voir le communiqué de presse complet ici :

Lancement de la consultation CORAE en ligne


Communiqué de presse du 10 avril 2026

La Région Occitanie, INRAE et la Chambre régionale d’agriculture d’Occitanie (CRAO) annoncent la mise en ligne de la consultation citoyenne CoRAE (Consultation Recherche Agriculture Alimentation Environnement) sur la plateforme « La Région Citoyenne ». Participer à la consultation : https://jeparticipe.laregioncitoyenne.fr/ Voir le (…)