45 établissements membres
13 organismes de recherche
13 établissements d'enseignement supérieur et de recherche
4 collectivités territoriales
15 autres acteurs du développement économique
agropolis@agropolis.fr
Tél. : +33 (0)4 67 04 75 75
Les membres d'Agropolis International
Avec 26 établissements scientifiques, 4 collectivités territoriales et de nombreux acteurs du développement économique, Agropolis International constitue un lieu original et unique d’échanges et de constructions collectives.
- Organismes
de recherche - Etablissements d'enseignement
supérieur et de recherche - Collectivités
territoriales - Autres acteurs du développement
économique et rural
Logo |
Nom |
Fiche de l'établissement |
|
| AgroParisTech-ENGREF | École Nationale du Génie Rural et des Eaux et des Forêts | ||
| CIHEAM/IAM.M | Centre International de Hautes Études Agronomiques Méditerranéennes Institut Agronomique Méditerranéen de Montpellier |
||
| CODIGE | Conférence des Directeurs des Grandes Écoles d'Ingénieurs et de Gestion de la Région Languedoc-Roussillon | ||
| ESCAIA | Ecole Supérieure de la Coopération Agricole et des Industries Agro Alimentaires | ||
| ICRA | Centre International pour la Recherche Agricole orientée vers le développement | ||
| ISTOM | Ecole d'Ingénieur de Cergy-Pontoise | ||
| Montpellier SupAgro | Centre international d'études supérieures en sciences agronomiques | ||
| SUP DE CO | Groupe Sup de Co Montpellier | ||
| UM 1 | Université Montpellier 1 | ||
| UM 2 | Université Montpellier 2 | ||
| UM 3 | Université Montpellier 3 | ||
| UNÎMES | Université de Nîmes | ||
| Université de Perpignan Via Domitia | Université de Perpignan Via Domitia |
| Logo | Nom | Coordonnées | Site web |
| Région Languedoc-Roussillon | Hôtel de Région Standard Président : Georges Frêche |
||
| Conseil général de l'Hérault | 1000, rue d'Alco Standard Président : André Vezinhet |
||
| Communauté d'Agglomération de Montpellier | 50, Place Zeus Standard Président : Georges Frêche |
|
|
| Ville de Montpellier | 1 place Francis-Ponge Standard Maire : Hélène Mandroux |
| Logo | Nom | Fiche de l'établissement | |
| ACTA | Association de Coordination Technique Agricole | ||
| ACTIA | Association de Coordination technique pour l'Industrie Agroalimentaire | ||
| ARIA-LR | Association Régionale des Industries Agro-Alimentaires du Languedoc Roussillon | ||
| BIO OBTENTION | Société civile de recherche (recherche en biotechnologies ; dépôt et exploitation de brevets) | ||
| BRL | Compagnie nationale d’aménagement de la Région du Bas-Rhône et du Languedoc (BRL) | ||
| Cade | Réseau de consultants indépendants (développement territorial, environnement et agriculture) | ||
| C.C.I. de Montpellier | Chambre de Commerce et d’Industrie de Montpellier |
||
| Crédit Agricole du Midi | |||
| IBMA | International Biocontrol Manufacturers Association | ||
| ITK | Développement d'outils d'aide à la décision pour l'agriculture (simulateurs de culture) | ||
| LRI | Languedoc Roussillon Incubation | ||
| Parcs Nationaux de France | |||
| Transferts L.R. | Transfert de technologie et savoir-faire innovants en Languedoc-Roussillon | ||
| Association VERSeau Développement | Valorisation des Etudes et Recherches dans les Sciences de l’Eau |
Mise à jour le 8/06/10
agropolis@agropolis.fr
Tél. : +33 (0)4 67 04 75 75
Extrait du site http://www.agropolis.fr/presentation/membres-agropolis-international.php
